家の電波がおかしくなった話

開始日時	終了日時	宛先	表示名	送信回数	失敗回数	RTT(MIN)	RTT(MAX)	累積途絶時間
"2024/04/17 20:58:40.017"	"2024/04/17 22:08:14.392"	192.168.0.200	""	1392	0	0	7	"00:00:00秒"
"2024/04/17 20:58:40.017"	"2024/04/17 22:08:14.392"	192.168.0.204	""	1392	0	0	5	"00:00:00秒"
"2024/04/17 20:58:40.017"	"2024/04/17 22:08:14.392"	192.168.0.1	""	1392	46	0	6	"00:02:22.0341079秒"
"2024/04/17 20:58:40.017"	"2024/04/17 22:08:14.392"	8.8.8.8	""	1392	46	1	8	"00:02:22.0151125秒"
"2024/04/17 20:58:40.017"	"2024/04/17 22:08:14.392"	1.1.1.1	""	1392	46	2	17	"00:02:22.0131114秒"

200回目までは25%くらいロスしてたけど観測し始めたら安定した

二重スリット実験的なシュレリンガーの猫的な

正直なんでか全くわからん

← Go home